Communications:Pilot-ATC Radiotelephony Transcript/V2
Jump to navigation
Jump to search
MH370 Pilot-ATC Radiotelephony Transcript
This page contains the transcripts of communications between MH370 and air traffic control, as published in Appendix 1.18A to E, initially as part of the Factual Information MH370/01/15 and subsequently as part of the Safety Investigation Report MH370/01/2018 .
The communications between MH370 and air traffic control have been extracted from each Appendix which also contains transcripts related to other flights.
AIRWAYS CLEARANCE DELIVERY - FREQUENCY 126.0 MHz |
||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1625:52 UTC (0025:52 MYT) | MAS 370 | Delivery Malaysian Three Seven Zero good morning. |
| 1626:01 UTC [0026:01 MYT] | Lumpur Delivery | Malaysian Three Seven Zero standby and... ... Malaysian Six is cleared to Frankfurt via Agosa Alpha Departure six thousand squawk feet two one zero six.... Clear to Frankfurt Agosa Alpha Departure six thousand feet squawk two one zero six Malaysian Six |
| 1626:17 UTC [0026:17 MYT] | Lumpur Delivery | Malaysian Six over to Ground good day Malaysian Three Seven Zero request level. |
| 1626:22 UTC [0026:22 MYT] | MAS 370 | Malaysian Three Seven Zero we are ready requesting flight level three five zero to Beijing. |
| 1626:41 UTC [0026:41 MYT] | Lumpur Delivery | Malaysian Three Zeven Zero is cleared to Beijing via Pibos Alpha Departure six thousand feet squawk two one five seven. |
| 1626:48 UTC [0026:48 MYT] | MAS 370 | Beijing Pibos Alpha six thousand feet squawk two one five seven Malaysian Three Seven Zero thank you. |
| 1626:54 UTC [0026:54 MYT] | Lumpur Delivery | Malaysian Three Seven Zero welcome over to ground. |
| 1626:57 UTC [0026:57 MYT] | MAS 370 | Good day sir. |
| 1626:59 UTC [0026:59 MYT] | Lumpur Delivery | Good day. |
Source: Safety Investigation Report MH370/01/2018 Appendix 1.18A
LUMPUR GROUND FREQUENCY 122.27 MHz | ||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1627:31 UTC (0027:31 MYT) | MAS 370 | Ah.. Ground Malaysian Three Seven Zero good morning Charlie One requesting push and start. |
| 1627:37 UTC [0027:37 MYT] | Lumpur Ground | (xxx) [illegible] Lumpur Ground morning push back and start approved Runway Three Two Right exit via Sierra Four. |
| 1627:43 UTC [0027:43 MYT] | MAS 370 | Push back and start approved Three Two Right exit Sierra Four POB two three niner Mike Romeo Oscar. |
| 1627:49 UTC [0027:49 MYT] | Lumpur Ground | Copied. |
LUMPUR GROUND FREQUENCY 122.27 MHz | ||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1632:18 UTC (0032:18 MYT) | MAS 370 | Malaysian Three Seven Zero request taxi. |
| 1632:21 UTC [0032:21 MYT] | Lumpur Ground | (xxxxxxx) [ illegible] Right Standard Route hold short of Bravo. |
| 1632:29 UTC [0032:29 MYT] | MAS 370 | Ah Ground Malaysian Three Seven Zero you are unreable say again. |
| 1632:33 UTC [0032:33 MYT] | Lumpur Ground | Malaysian Three Seven Zero clear taxi to holding point Alfa One One Runway Three Two Right via Standard Route hold short of Bravo. |
| 1632:41 UTC [0032:41 MYT] | MAS 370 | Alfa one one Standard Route hold short of Bravo Malaysian Three Seven Zero. |
| 1636:26 UTC [0036:26 MYT] | Lumpur Ground | (xxx) [illegible] Three Seven Zero Tower (xxx) (xxx) [illegible] |
| 1636:30 UTC [0036:30 MYT] | MAS 370 | One one eight eight Malaysian Three Seven Zero thank you. |
Source: Safety Investigation Report MH370/01/2018 Appendix 1.18B
LUMPUR TOWER FREQUENCY 118.8 MHz | ||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1636:30 UTC [0036:30 MYT] | MAS 370 | Tower Malaysian Three Seven Zero morning. |
| 1636:34 UTC [0036:34 MYT] | Lumpur Tower | Three Seven Zero good morning Lumpur Tower Alfa One Zero Three Two Right. |
| 1636:37 UTC [0036:37 MYT] | MAS 370 | Alfa One Zero Malaysian Three Seven Zero. |
| 1638:43 UTC [0038:43 MYT] | Lumpur Tower | Three Seven Zero line up Three Two Right Alfa One Zero. |
| 1638:45 UTC [0038:45 MYT] | MAS 370 | Line up Three Two Alfa One Zero Malaysian Three Three Seven Zero. |
| 1640:37 UTC (0040:37 MYT) | Lumpur Tower | Three Seven Zero Three Two Right clear for take-off good night. |
| 1640:40 UTC [0040:40 MYT] | MAS 370 | Three Two Right clear for take-off Malaysian Three Seven Zero thank you bye. |
Source: Safety Investigation Report MH370/01/2018 Appendix 1.18C
APPROACH RADAR - FREQUENCY 121.25 MHz | ||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1642:50 UTC [0042:50 MYT] | MAS 370 | Departure Malaysian aaa… Three Seven Zero. |
| 1642:53 UTC (0042:53 MYT) | Lumpur Radar | Malaysian Three Seven Zero selamat pagi identified climb flight level one eight zero cancel SID turn right direct to IGARI. |
| 1643:01 UTC [0043:01 MYT] | MAS 370 | Okay… level one eight zero direct IGARI Malaysian One… aaa Three Seven Zero. |
| 1646:39 UTC (0046:39 MYT) | Lumpur Radar | Malaysian Three Seven Zero contact Lumpur Radar one three two six good night. |
| 1646:42 UTC [0046:42 MYT] | MAS 370 | Night one three two six Malaysian err… Three Seven Zero. |
Source: Safety Investigation Report MH370/01/2018 Appendix 1.18D
LUMPUR RADAR - FREQUENCY 132.6 MHz | ||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1646:55 UTC [0046:55 MYT] | MAS 370 | Lumpur Control Malaysian aa Three Seven Zero. |
| 1646:58 UTC (0046:58 MYT) | Lumpur Radar | Malaysian Three Seven Zero Lumpur Radar good morning climb flight level two five zero. |
| 1647:03 UTC [0047:03 MYT] | MAS 370 | Level two five zero Malaysian aaThree Seven Zero. |
LUMPUR RADAR - FREQUENCY 132.6 MHz | ||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1650:08 UTC (0050:08 MYT) | Lumpur Radar | Malaysian Three Seven Zero climb flight level three five zero. |
| 1650:11 UTC [0050:11 MYT] | MAS 370 | Flight level three five zero Malaysian aa Three Seven Zero. |
LUMPUR RADAR - FREQUENCY 132.6 MHz | ||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1701:17 UTC (0101:17 MYT) | MAS 370 | Malaysian aaThree Seven Zero maintaining flight level three five zero. |
| 1701:21 UTC [0101:21 MYT] | Lumpur Radar | Malaysian Three Seven Zero |
LUMPUR RADAR - FREQUENCY 132.6 MHz | ||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1707:56 UTC (0107:56 MYT) | MAS 370 | Ehhh… Seven Three Seven Zero maintaining level three five zero. |
| 1708:02 UTC [0108:02 MYT] | Malaysian Three Seven Zero. | |
LUMPUR RADAR - FREQUENCY 132.6 MHz | ||
|---|---|---|
| Time | Source | CONTENT |
| 1719:26 UTC (0119:26 MYT) | Lumpur Radar | Malaysian Three Seven Zero contact Ho Chi Minh one two zero decimal niner good night. |
| 1719:30 UTC (0119:30 MYT) | MAS 370 | Good night Malaysian Three Seven Zero. |
Source: Safety Investigation Report MH370/01/2018 Appendix 1.18E