Debris Examination Reports: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
<p><div class="sirtoc2"><b>APPENDIX</b> </div> <div class="sirtoc3"><b>TITLE</b> </div> </p> | <p><div class="sirtoc2"><b>APPENDIX</b> </div> <div class="sirtoc3"><b>TITLE</b> </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12A-1 </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 1 - Flaperon Identification 16 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12A-1 </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 1 - Flaperon Identification]] 16 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12A-2 </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 1 - Flaperon 240 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12A-2 </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 1 - Flaperon]] 240 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12B </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Items 2 & 3 – No. 7 Flap Support Fairing & Right Horizontal Stabilizer Panel 5 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12B </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Items 2 and 3|Debris Examination Items 2 & 3 – No. 7 Flap Support Fairing & Right Horizontal Stabilizer Panel]] 5 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12C </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Items 4 & 5 – Engine Nose Cowl & Door R1 Stowage Closet 6 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12C </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Items 4 and 5|Debris Examination Items 4 & 5 – Engine Nose Cowl & Door R1 Stowage Closet]] 6 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12D </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 6 - Right Hand Engine Fan Cowling 5 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12D </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 6|Debris Examination Item 6 - Right Hand Engine Fan Cowling]] 5 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12E </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 7 - Wing to Body Fairing 5 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12E </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 7|Debris Examination Item 7 - Wing to Body Fairing]] 5 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12F </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 8 - No. 1 Flap Support Fairing Tail Cone 4 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12F </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 8|Debris Examination Item 8 - No. 1 Flap Support Fairing Tail Cone]] 4 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12G </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Items 9 & 15 - Left & Right Wing Trailing Edge Panels 7 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12G </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Items 9 and 15|Debris Examination Items 9 & 15 - Left & Right Wing Trailing Edge Panels]] 7 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12H </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 10 - Left Outboard Aft Flap 3 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12H </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 10|>Debris Examination Item 10 - Left Outboard Aft Flap]] 3 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12I </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 11 - Seat Back Trim Panel (IFE Monitor) 4 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12I </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 11|Debris Examination Item 11 - Seat Back Trim Panel (IFE Monitor)]] 4 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12J </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 12 – Bottom Panel of Wing or Horizontal Stabilizer 4 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12J </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 12|Debris Examination Item 12 – Bottom Panel of Wing or Horizontal Stabilizer]] 4 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12K </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 13 - Unidentified Part 4 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12K </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 13|Debris Examination Item 13 - Unidentified Part]] 4 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12L </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 14 - Unidentified Part 3 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12L </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 14|Debris Examination Item 14 - Unidentified Part]] 3 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12M </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Items 16 & 17 - Cabin Interior Panel & Unidentified Part 4 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12M </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Items 16 and 17|Debris Examination Items 16 & 17 - Cabin Interior Panel & Unidentified Part]] 4 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12N </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 18 - Right Forward Nose Landing Gear Door 5 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12N </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 18|Debris Examination Item 18 - Right Forward Nose Landing Gear Door]] 5 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12O </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 19 - Right Outboard Flap 5 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12O </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 19|Debris Examination Item 19 - Right Outboard Flap]] 5 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12P </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 20 - Right Aft Wing to Body Fairing 4 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12P </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 20|Debris Examination Item 20 - Right Aft Wing to Body Fairing]] 4 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12Q </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 21 - Unidentified Part 3 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12Q </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 21|Debris Examination Item 21 - Unidentified Part]] 3 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12R </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 22 - Right Vertical Stabilizer Panel 6 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12R </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 22|Debris Examination Item 22 - Right Vertical Stabilizer Panel]] 6 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12S </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 23 - Unidentified Part 4 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12S </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 23|Debris Examination Item 23 - Unidentified Part]] 4 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12T </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 24 - Unidentified Part 6 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12T </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 24|>Debris Examination Item 24 - Unidentified Part]] 6 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12U </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 25 - Unidentified Part 3 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12U </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 25|Debris Examination Item 25 - Unidentified Part]] 3 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12V </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 26 - Right Aileron 7 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12V </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 26|Debris Examination Item 26 - Right Aileron]] 7 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">1.12W </div> <div class="sirtoc3">Debris Examination Item 27 - No. 7 Flap Support Fairing 9 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">1.12W </div> <div class="sirtoc3">[[Debris Examination Item 27|Debris Examination Item 27 - No. 7 Flap Support Fairing]] 9 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">2.6A </div> <div class="sirtoc3">Marine Biologist Report 1 11 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">2.6A </div> <div class="sirtoc3">[[Marine Biologist Report 1]] 11 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">2.6B </div> <div class="sirtoc3">Marine Biologist Report 2 50 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">2.6B </div> <div class="sirtoc3">[[Marine Biologist Report 2]] 50 pages </div> </p> | ||
<p><div class="sirtoc2">2.6C </div> <div class="sirtoc3">Search and Debris Examination Update (including Right Outboard Flap Failure Analysis) 25 pages </div> </p> | <p><div class="sirtoc2">2.6C </div> <div class="sirtoc3">[[Search and Debris Examination Update|Search and Debris Examination Update (including Right Outboard Flap Failure Analysis)]] 25 pages </div> </p> | ||
</div> <!-- End quote --> | </div> <!-- End quote --> | ||
<html><a class="offset" id="Appendices"></a></html> <!-- anchor --> | <html><a class="offset" id="Appendices"></a></html> <!-- anchor --> | ||
Revision as of 01:56, 25 August 2025
Right Flaperon recovered on Réunion Island
Source: Safety Investigation Report 1.12.2.
Debris Examination Reports
Debris Reports were included in the Appendices attached to the Safety Investigation Report 2018, as listed in the extract below. Links to the Appendices have not been reliably maintained on Malaysian Government websites. However, the Internet Archive has a copy which can be viewed here Appendices
A Table listing where debris has been found, with photographs of each item, is included in the Safety Investigation Report MH370/01/2018 Section 1.12 WRECKAGE AND IMPACT INFORMATION.
APPENDIX
TITLE
1.12A-1
1.12A-2
Debris Examination Item 1 - Flaperon 240 pages
1.12B
Debris Examination Items 2 & 3 – No. 7 Flap Support Fairing & Right Horizontal Stabilizer Panel 5 pages
1.12C
1.12D
1.12E
1.12F
1.12G
1.12H
1.12I
1.12J
1.12K
1.12L
1.12M
1.12N
1.12O
1.12P
1.12Q
1.12R
1.12S
1.12T
1.12U
1.12V
1.12W
2.6A
Marine Biologist Report 1 11 pages
2.6B
Marine Biologist Report 2 50 pages
2.6C
Appendices
Source: Ministry of Transport (Malaysia) via Internet Archive at https://web.archive.org/web/20180911125609/http://mh370.mot.gov.my/appendix.html