Flight MH370 Timeline/Response/MAS: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "{{Menu/Timeline/Response/MAS Selected}}<br /> <h2 style="text-align: center;">Timeline of events involving Malaysia Airlines ODC in response to the loss of contact with Flight MH370</h2> <div style="float:right; margin-right:7em;"><html><a href="/Timeline/Response/MAS/Colour Code" class="nav-btn">Event Colour Code</a></html></div> <h5 style="text-align: center;">{{Day 001}}</h5> <br /> <html><a class="offset" id="020323"></a></html> <div class="EventPanel {{Time:0203:23..." |
m Text replacement - "{{Day 001}}" to "{{Day:001}}" |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
<h2 style="text-align: center;">Timeline of events involving Malaysia Airlines ODC in response to the loss of contact with Flight MH370</h2> | <h2 style="text-align: center;">Timeline of events involving Malaysia Airlines ODC in response to the loss of contact with Flight MH370</h2> | ||
<div style="float:right; margin-right:7em;"><html><a href="/Timeline/Response/MAS/Colour Code" class="nav-btn">Event Colour Code</a></html></div> | <div style="float:right; margin-right:7em;"><html><a href="/Timeline/Response/MAS/Colour Code" class="nav-btn">Event Colour Code</a></html></div> | ||
<h5 style="text-align: center;">{{Day 001}}</h5> | <h5 style="text-align: center;">{{Day:001}}</h5> | ||
<br /> | <br /> | ||
<html><a class="offset" id="020323"></a></html> | <html><a class="offset" id="020323"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0203:23 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0203:23 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0203:23 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0203:23 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0203:23 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0203:23 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0203:23 MYT/Summary}}</div> | <div class="EventText">{{Time:0203:23 MYT/Summary}}</div> | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
<html><a class="offset" id="021500"></a></html> | <html><a class="offset" id="021500"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0215 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0215 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0215 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0215 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0215 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0215 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0215 MYT/Summary}}</div> | <div class="EventText">{{Time:0215 MYT/Summary}}</div> | ||
| Line 23: | Line 23: | ||
<html><a class="offset" id="023000"></a></html> | <html><a class="offset" id="023000"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0230 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0230 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0230 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0230 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0230 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0230 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0230 MYT/Summary}}</div> | <div class="EventText">{{Time:0230 MYT/Summary}}</div> | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
<html><a class="offset" id="023359"></a></html> | <html><a class="offset" id="023359"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0233:59 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0233:59 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0233:59 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0233:59 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0233:59 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0233:59 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0233:59 MYT/Summary}}</div> | <div class="EventText">{{Time:0233:59 MYT/Summary}}</div> | ||
| Line 39: | Line 39: | ||
<html><a class="offset" id="023851"></a></html> | <html><a class="offset" id="023851"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0238:51 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0238:51 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0238:51 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0238:51 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0238:51 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0238:51 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0238:51 MYT/Summary}}</div> | <div class="EventText">{{Time:0238:51 MYT/Summary}}</div> | ||
| Line 47: | Line 47: | ||
<html><a class="offset" id="023952"></a></html> | <html><a class="offset" id="023952"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0239:52 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0239:52 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0239:52 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0239:52 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0239:52 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0239:52 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0239:52 MYT/Summary}} </div> | <div class="EventText">{{Time:0239:52 MYT/Summary}} </div> | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
<html><a class="offset" id="024056"></a></html> | <html><a class="offset" id="024056"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0240:56 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0240:56 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0240:56 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0240:56 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0240:56 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0240:56 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0240:56 MYT/Summary}} </div> | <div class="EventText">{{Time:0240:56 MYT/Summary}} </div> | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
<html><a class="offset" id="CodeRed"></a></html> | <html><a class="offset" id="CodeRed"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0300 MAS Code Red/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0300 MAS Code Red/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0300 MAS Code Red/EventTime}} {{Day 001}}</div> | <div class="Event-Time">{{Time:0300 MAS Code Red/EventTime}} {{Day:001}}</div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0300 MAS Code Red" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0300 MAS Code Red" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0300 MAS Code Red/Summary}}</div> | <div class="EventText">{{Time:0300 MAS Code Red/Summary}}</div> | ||
| Line 71: | Line 71: | ||
<html><a class="offset" id="033000"></a></html> | <html><a class="offset" id="033000"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0330 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0330 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0330 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0330 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0330 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0330 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0330 MYT/Summary}} </div> | <div class="EventText">{{Time:0330 MYT/Summary}} </div> | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
<html><a class="offset" id="035613"></a></html> | <html><a class="offset" id="035613"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0356:13 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0356:13 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0356:13 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0356:13 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0356:13 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0356:13 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0356:13 MYT/Summary}} </div> <!-- 0356:13 to 0357:39 MYT --> | <div class="EventText">{{Time:0356:13 MYT/Summary}} </div> <!-- 0356:13 to 0357:39 MYT --> | ||
| Line 87: | Line 87: | ||
<html><a class="offset" id="052016"></a></html> | <html><a class="offset" id="052016"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0520:16 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0520:16 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0520:16 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0520:16 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0520:16 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0520:16 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0520:16 MYT/Summary}} </div> <!-- 0520:16 to 0524:59 MYT --> | <div class="EventText">{{Time:0520:16 MYT/Summary}} </div> <!-- 0520:16 to 0524:59 MYT --> | ||
| Line 103: | Line 103: | ||
<html><a class="offset" id="070042"></a></html> | <html><a class="offset" id="070042"></a></html> | ||
<div class="EventPanel {{Time:0700:42 MYT/EventType}}"> | <div class="EventPanel {{Time:0700:42 MYT/EventType}}"> | ||
<div class="Event-Time">{{Time:0700:42 MYT/EventTime}} {{Day 001}} </div> | <div class="Event-Time">{{Time:0700:42 MYT/EventTime}} {{Day:001}} </div> | ||
<div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0700:42 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | <div><html><a href="/Timeline/Response/MAS/0700:42 MYT" class="Event-btn-Details">Event Details</a></html></div> | ||
<div class="EventText">{{Time:0700:42 MYT/Summary}} </div> | <div class="EventText">{{Time:0700:42 MYT/Summary}} </div> | ||
Revision as of 09:05, 31 August 2026
Timeline of events involving Malaysia Airlines ODC in response to the loss of contact with Flight MH370
Saturday 8 March 2014
Malaysia Airlines focus was on the families of passengers and crew. However, although Malaysia Airlines was supportive it was beyond their capability.
The Government of Malaysia formed a High Level Team, but even that was overwhelmed by the negative responses in China. The Government Team, led Hishammuddin Hussein, Minister of Defence and Acting Minister of Transport took over the daily Briefings.
A summary of actions taken by Malaysia Airlines in response to the loss of MH370 is listed below:-
- attempted to contact next of kin before releasing passenger manifest
- engaged a disaster recovery management specialist from Atlanta, USA
- deployed a team of 94 caregivers consisting of well-trained staff and also Tzu Chi Foundation
- sent a team to Beijing
- established a Family Communication and Support Centre (FCSC) in Beijing and six other provinces in China. These were closed on 28 April 2015.
- commenced financial assistance
- set up operations centres in both Kuala Lumpur and Beijing, to care for the families of the crew members and passengers. "MAS has allocated each family a caregiver, who will be on 24hours duty. They have sent more than 100 staff and caregivers to Beijing. The airline gives daily briefings to the families. They provide counselling sessions. And they contact families that have elected not to come to Malaysia between two and three times a day."
For a continuation of Malaysia Airlines news please refer to the Media Statements from [[MH370News:2014/Day 002|Template:Day 002]] onwards.