Factual Information 2015:Appendix 1.18F/0356:13 MYT
Jump to navigation
Jump to search
This page contains an extract from MH370/01/15 Factual Information which accompanied the (first) Interim Statement released by The Malaysian ICAO Annex 13 Safety Investigation Team for MH370 on 8th March 2015.
| Time | Source | CONTENT |
| 1956:13 UTC (0356:13 MYT) | KL ATCC | Dialing Direct Telephone Line. |
| 1956:19 UTC [0356:19 MYT] | KL ATCC | (Satu dua Enam Empat) [National Language] |
| 1956:22 UTC [0356:22 MYT] | Direct Telephone ringing | |
| 1956:27 UTC [0356:27 MYT] | MAS Operations | Hello selamat pagi[National Language] |
| 1956:29 UTC [0356:29 MYT] | KL ATCC | Pagi [National Language] Operation Centre here. |
| 1956:31 UTC [0356:31 MYT] | MAS Operations | Centre yeah Centre. |
| 1956:32 UTC [0356:32 MYT] | KL ATCC | Is there anything on any news on Mal Malaysian Three Seven Zero. |
| 1956:35 UTC [0356:35 MYT] | MAS Operations | Not yet laa sir. |
| 1956:36 UTC [0356:36 MYT] | KL ATCC | Not yet. |
| 1956:37 UTC [0356:37 MYT] | MAS Operations | Aah… takdak lagi [National Language] |
| 1956:38 UTC [0356:38 MYT] | KL ATCC | Masa I check with Ho Chi Minh we we can check with Ho Chi Minh laa.. Ho Chi Minh kata takdak dia pun tak contact tapi at one time dia kata nampak blip tau. [National Language] |
| 1956:45 UTC [0356:45 MYT] | MAS Operations | Nampak bling. [National Language] |
| 1956:46 UTC [0356:46 MYT] | KL ATCC | Aah… dia nampak blip aaa... IGARI side la kan. [National Language] |
| 1956:50 UTC [0356:50 MYT] | MAS Operations | IGARI side lah. |
| 1956:51 UTC [0356:51 MYT] | KL ATCC | Aah dia kata last last itu nampak blip tetapi [National Language] |
| 1956:53 UTC [0356:53 MYT] | MAS Operations | Pukul berapa itu. [National Language] |
| 1956:55 UTC [0356:55 MYT] | KL ATCC | Aaa… eeh… estimate IGARI tadi lebih kurang pukul pukul satu dua puluh lima laa lebih kurang tu lah. [National Language] |
| 1957:01 UTC [0357:01 MYT] | MAS Operations | Okay. |
| 1956:02 UTC [0356:02 MYT] | KL ATCC | Eh lepas tu dia kata nampak blip lepas tu takdak. [National Language] |
| 1957:06 UTC [0357:06 MYT] | MAS Operations | Dalam monitor dia orang masih ada lagi tak. [National Language] |
| 1956:08 UTC [0356:08 MYT] | KL ATCC | Takdak tadak dia nampak sekejap dalam monitor dia orang cakap nampak sekejap macam tu lah lebih pada tu takdak contact, no contact. [National Language] |
| 1957:16 UTC [0357:16 MYT] | MAS Operations | Alamak. [National Language] |
| 1957:16 UTC [0357:16 MYT] | KL ATCC | Aah... itulah so saya suruh dia check dia check adjacent FIR aah so far takdak lagi no news dia kata. [National Language] |
| 1957:24 UTC [0357:24 MYT] | MAS Operations | No news so kita orang pun try juga [National Language] I… aircraft. |
| 1957:28 UTC [0357:28 MYT] | KL ATCC | Aah. |
| 1957:28 UTC [0357:28 MYT] | MAS Operations | Belum ada response lagi. [National Language] |
| 1957:30 UTC [0357:30 MYT] | KL ATCC | Okay lah anything you you just inform us lah aah. |
| 1957:32 UTC [0357:32 MYT] | MAS Operations | Aah okay okay. |
| 1957:33 UTC [0357:33 MYT] | KL ATCC | Kita dapat apa apa we inform you lah. [National Language] |
| 1957:35 UTC [0357:35 MYT] | MAS Operations | Okay okay. |
| 1957:36 UTC [0357:36 MYT] | KL ATCC | Eer okay okay right. |
| 1957:37 UTC [0357:37 MYT] | MAS Operations | Siapa cakap ni [National Language] |
| 1957:37 UTC [0357:37 MYT] | KL ATCC | Aaa... saya xxxxx sini [National Language] |
| 1957:39 UTC [0357:39 MYT] | MAS Operations | Okay okay. |
| 1957:39 UTC [0357:39 MYT] | KL ATCC | Okay right. |
Comments and Notes
Source: Malaysian ICAO Annex 13 Safety Investigation Team for MH370, 8 March 2015, Factual Information MH370/01/15
The Factual Information was updated in 2018 by the Safety Investigation Report MH370/01/2018 which added new content but did not include all of the previous data.